| jq`NX | ||||
| [bP | @ž | h@@ž | ^C | Ę |
| 65 | ėÓ@ī | p | 00:38.82 | 1 |
| 69 | āc@ŊY | p | 00:40.63 | 2 |
| 61 | Žī@úu | VF | 00:41.06 | 3 |
| 90 | Ë{@NY | smm[ | 00:41.52 | 4 |
| 82 | Žō@cš | ÄņÆĪ | 00:41.58 | 5 |
| 64 | c@aG | p | 00:42.29 | 6 |
| 66 | čË@ē | p | 00:42.41 | 7 |
| 59 | O{@ē | ·Čë | 00:43.58 | 8 |
| 81 | ėš@úũ | ÄņÆĪ | 00:43.64 | 9 |
| 68 | ŽÂī@ėv | p | 00:43.65 | 10 |
| 83 | ĄX@KO | ÄņÆĪ | 00:44.07 | 11 |
| 77 | Ļ@ē | ĻŦ | 00:45.43 | 12 |
| 80 | āVc@iY | ĻŦ | 00:45.85 | 13 |
| 62 | ŠJ@j | p | 00:46.53 | 14 |
| 63 | HR@ģa | p | 00:46.65 | 15 |
| 60 | āV@ģę | ·Čë | 00:46.81 | 16 |
| 85 | É@`Ę | RX} | 00:46.81 | 16 |
| 71 | ė@Ëmv | ĻŦ | 00:46.85 | 18 |
| 95 | Îī@Gę | âÍ | 00:46.93 | 19 |
| 99 | nÓ@ | O[GCW | 00:47.36 | 20 |
| 79 | ·@Ũ | ĻŦ | 00:47.62 | 21 |
| 78 | {_@đK | ĻŦ | 00:47.90 | 22 |
| 87 | Ąc@ģi | bWkō | 00:48.46 | 23 |
| 67 | ī@Öį | p | 00:48.50 | 24 |
| 86 | ßY@aũ | RX} | 00:48.76 | 25 |
| 89 | åŅ@MF | smm[ | 00:49.72 | 26 |
| 98 | ė@Gl | O[GCW | 00:50.56 | 27 |
| 72 | Âī@§L | ĻŦ | 00:53.01 | 28 |
| 74 | |R@° | ĻŦ | 00:55.69 | 29 |
| 88 | n@å | âÍ | 01:00.44 | 30 |
| 73 | âÜ@Į― | ĻŦ | 01:02.60 | 31 |
| 96 | Ø@Ï | âÍ | 01:28.09 | 32 |
| 97 | nÓ@hV | O[GCW | 04:49.78 | 33 |
| 70 | R{@KF | ĻŦ | :@@ . | @ |
| 75 | Āē@öę | ĻŦ | :@@ . | ·ŽÝūŲ |
| 76 | \@NŽ | ĻŦ | :@@ . | @ |
| 84 | Ö@`j | ÄņÆĪ | :@@ . | @ |
| 91 | åĐ@ģ[ | smm[ | :@@ . | @ |
| 92 | ī@ęü | smm[ | :@@ . | @ |
| 93 | ÁĶ@Į | smm[ | :@@ . | @ |
| 94 | Žō@O | smm[ | :@@ . | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ |
| jqaNX | @ | |||
| [bP | @ž | h@@ž | ^C | @ |
| 31 | ÁĄ@j | O[tB[h | 00:41.20 | 1 |
| 19 | äČ@s | VF | 00:41.86 | 2 |
| 41 | Fq@rū | ĮņŪčÆRL | 00:42.75 | 3 |
| 18 | Žq@EY | VF | 00:43.97 | 4 |
| 23 | âč@IF | IEbg | 00:44.19 | 5 |
| 32 | ÁĄ@j | O[tB[h | 00:44.49 | 6 |
| 29 | ÐR@―i | ĻŦ | 00:45.72 | 7 |
| 26 | âč@ģG | IEbg | 00:47.32 | 8 |
| 39 | ÔÔ@Sî | O[GCW | 00:47.75 | 9 |
| 24 | ī@Aę | p | 00:48.83 | 10 |
| 20 | Jė@ī | VF | 00:48.87 | 11 |
| 38 | Ņ@ę | \lbg | 00:49.83 | 12 |
| 37 | Ō@åî | ĩĖĖß | 00:50.10 | 13 |
| 35 | ä@`_ | ĩĖĖß | 00:51.99 | 14 |
| 42 | ėû@pę | ĮņŪčÆRL | 00:52.48 | 15 |
| 30 | äã@m | \lbg | 00:52.49 | 16 |
| 34 | HĄ@žũ | bWkō | 00:53.02 | 17 |
| 28 | Žė@Fi | ĻŦ | 00:56.34 | 18 |
| 27 | ÄĄ@Sã | @ | 01:00.70 | 19 |
| 17 | āV@åS | ·Čë | 01:18.44 | 20 |
| 33 | Îė@īO | O[tB[h | 01:49.34 | 21 |
| 36 | ēvÔ@ģę | ĩĖĖß | 02:36.47 | 22 |
| 40 | Ūė@Ë― | O[GCW | 04:18.33 | 23 |
| 21 | cš@ēę | VF | 01:08.30 | sĘß |
| 22 | DĐ@ę | IEbg | :@@ . | ·ŽÝūŲ |
| 25 | āc@mV | p | :@@ . | ·ŽÝūŲ |
| @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ |
| jqAyNX | ||||
| [bP | @ž | h@@ž | ^C | Ę |
| 169 | ]Ä@đu | bWkō | 00:42.83 | @ |
| 172 | ^@h | O[tB[h | 00:43.95 | @ |
| 174 | c@C | O[tB[h | 00:44.84 | @ |
| 167 | ā@ | N\ | 00:45.85 | @ |
| 171 | Xc@@O | \lbg | 00:46.08 | @ |
| 170 | nÓ@Lu | Epbg | 00:46.54 | @ |
| 168 | iė@a` | N\ | 00:48.86 | @ |
| 173 | kė@~ | O[tB[h | 00:50.02 | @ |
| 165 | nØ@jY | \lbg | 00:51.07 | @ |
| 164 | ũä@Bį | \lbg | 00:52.12 | @ |
| 163 | gė@hę | N\ | 00:52.68 | @ |
| 166 | Žq@ķ | N\ | 00:53.69 | @ |
| 176 | ī@ | k | 00:53.92 | @ |
| 175 | Oî@ | k | 00:54.76 | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ |
| jqt[NX | ||||
| [bP | @ž | h@@ž | ^C | Ę |
| 138 | ―â@ | öĢļ | 00:41.86 | 1 |
| 120 | Ņ@ķÆ | O[tB[h | 00:43.78 | 2 |
| 177 | gė@aęY | k | 00:45.06 | 3 |
| 134 | Ąä@Nķ | N\ | 00:48.57 | 4 |
| 122 | Ŧ@pY | IEbg | 00:48.70 | 5 |
| 156 | ŽŅ@ | k | 00:49.65 | 6 |
| 155 | Ę@ę_ | k | 00:49.92 | 7 |
| 135 | c@ | N\ | 00:50.37 | 8 |
| 152 | ĄŠ@ņ | O[tB[h | 00:50.73 | 9 |
| 126 | ėû@žį | žmŲ | 00:50.76 | 10 |
| 125 | Or@mį | N\ | 00:51.02 | 11 |
| 153 | ī@Tę | O[tB[h | 00:51.04 | 12 |
| 123 | ic@Sę | IEbg | 00:52.26 | 13 |
| 133 | åī@Ä | N\ | 00:52.46 | 14 |
| 143 | āė@rV | Epbg | 00:54.53 | 15 |
| 144 | îc@° | Epbg | 00:55.04 | 16 |
| 154 | ė@žl | k | 00:55.13 | 17 |
| 119 | žėö@Nį | ·Čë | 00:55.23 | 18 |
| 129 | gė@i | žmŲ | 00:56.18 | 19 |
| 150 | Ąė@F` | ÛÁÕą[ņ | 00:58.60 | 20 |
| 142 | ŽĘ@pî | bWkō | 00:58.69 | 21 |
| 147 | AĢ@į | ÛÁÕą[ņ | 00:58.87 | 22 |
| 137 | ēXØ@― | N\ | 00:59.32 | 23 |
| 146 | ėc@D | VF | 01:00.57 | 24 |
| 130 | cã@åã | ĻŦ | 01:00.62 | 25 |
| 124 | ī{@åa | IEbg | 01:01.03 | 26 |
| 141 | ö@ģ | bWkō | 01:02.86 | 27 |
| 121 | ]@LY | VF | 01:03.96 | 28 |
| 140 | R{@ęL | bWkō | 01:05.15 | 29 |
| 131 | ŅŠ@q | ĻŦ | 01:07.32 | 30 |
| 132 | ĄŠ@šj | ĻŦ | 01:07.59 | 31 |
| 127 | ãã@TęY | žmŲ | 01:09.36 | 32 |
| 149 | û@ķ | ÛÁÕą[ņ | 01:10.28 | 33 |
| 136 | Rc@ | N\ | 01:13.97 | 34 |
| 145 | Yc@žI | \lbg | 01:15.36 | 35 |
| 151 | ―ė@aĀ | ÛÁÕą[ņ | 01:15.90 | 36 |
| 148 | ēĄ@dr | ÛÁÕą[ņ | 01:19.88 | 37 |
| 128 | g―@Ëū | žmŲ | :@@ . | @ |
| 139 | Xû@W | ĻŦ | :@@ . | @ |
| @ | @ | @ | :@@ . | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ |
| @ |